영역별 수료학점
부산대학교 일반대학원 유기소재시스템공학과의 영역별 수료학점은 다음과 같습니다.
2018학년도 대학원 유기소재시스템공학과 영역별 수료학점
| 학과(부)명 | 전공 | 논문연구 | 수료학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 유기소재시스템공학과 | 석사과정 | 18학점 이상 | 6학점 | 24학점 |
| 박사과정 | 27학점 이상 | 9학점 | 36학점 | |
| 석ㆍ박사통합과정 | 48학점 이상 | 12학점 | 60학점 | |
2023학년도 대학원 유기소재시스템공학과 영역별 수료학점
| 학과(부)명 | 전공 | 일반선택 | 논문연구 | 수료학점 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유기소재시스템공학과 | 석사과정 | 18학점 이상 | 6학점 | 24학점 | |
| 박사과정 | 27학점 이상 | 9학점 | 36학점 | ||
| 석ㆍ박사통합과정 | 45학점 이상 | 12학점 | 57학점 | ||

