장학금 수혜 현황
성적이 우수하고 가정 형편이 어려운 학생을 대상으로 다양한 장학제도가 구비되어 있는데, 전체 재학생 중 약 68%가 혜택을 받고 있다.
입학성적우수자에게 지급되는 Premier 장학금, 등록금재원 성적우수장학금, 학업지원장학금, 형제자매장학금, 근로봉사장학금 등의 교내장학금과 국가장학금, 남안장학금, 안국선원장학금, 메가스터디장학금과 한국섬유산업연학회장학금, 국가근로장학금 등의 교외장학금 등으로 등록금이나 기타 생활비지원 장학금이 있다.
장학금의 성격별 종류
등록금 장학금 | 등록금지원 목적의 장학금, 이중수혜 불가, 등록금 한도 내에서만 지급가능 |
---|---|
기타 장학금 | 등록금과 무관한 무관한 장학금 (각종 장려금, 생활비 지원, 기숙사비, 근로대가형) |
장학금의 대상별 종류
학부
성적우수형 | 소득연계형 | 우선선발형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학명 | 성격 | 신청 | 장학명 | 성격 | 신청 | 장학명 | 성격 | 신청 |
Premier | 등록금 | 학업지원 | 등록금 | 국가보훈대상자 | 등록금 | ○ | ||
성적우수 | 등록금 | 학업지원(장학사정관) | 등록금 | ○ | 북한이탈주민및자녀 | 등록금+기타 | ○ | |
국가우수(이공계) | 등록금 | ○ | 생활지원형 학업장려금 | 기타 | 국가고시합격자 | 등록금 | ○ | |
희망사다리 | 등록금+기타 | ○ | 근로봉사 | 기타 | ○ | 형제자매 | 등록금 | ○ |
국가근로 | 기타 | ○ | 학생간부봉사 | 기타 | ||||
섬산연장학금 | 등록금 | 국가장학금(I,II,다자녀) | 등록금 | ○ | ||||
국가장학금(지역인재) | 등록금+기타 | ○ |
대학원
성적우수형 | 소득연계형 | 우선선발형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학명 | 성격 | 신청 | 장학명 | 성격 | 신청 | 장학명 | 성격 | 신청 |
우수졸업자 대학원 진학 | 등록금 | 장학조교 | 등록금 | ○ | 학생간부봉사 | 기타 | ||
학석(박)통합(연계)과정 | 등록금+기타 | 연구조교 | 등록금 | ○ | ||||
성적우수(산업대학원) | 등록금 | 학업지원(산업대학원) | 등록금 | ○ |
외국인 유학생
성적우수형 | 우선선발형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
장학명 | 성격 | 신청 | 장학명 | 성격 | 신청 |
외국인유학생(학부) | 등록금 | 외국인(TOPIK) | 기타 | ○ | |
외국인유학생(일반대학원) | 등록금 | 정부초청외국인 | 등록금 | ||
등록금 | 캠퍼스아시아외국인 | 등록금+기타 |
장학생 선발
- 선발 내역 확인 : 학생지원시스템 – 장학 – 개인별 장학금 내역
- 장학금 수혜증명서 발급 : 인테넷증명발급시스템 https://icert.pusan.ac.kr/CertMain/index.aspx
장학생 선발 제외
- 학칙에서 정한 수업연한 초과자
- 기준 성적 미달자
- 최저 이수학점(12학점) 미이수자
- 직전학기에 징계처분 등 그밖의 처벌을 받은 자
- 해당학기 등록 전에 휴학한 자