학생별 적용 교육과정 조회 바로가기
학생별 적용 교육과정 조회 < 교과목조회 < 교육과정 < 부산대학교 학생지원시스템
2018 ~ 2025학번 영역별 졸업이수학점
| 학번 | 교양 | 전공 | 일반선택 | 졸업기준학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 교양선택 | 최소전공 | 심화전공 | 전공기초 | 전공일반 | |||
| 2018 | 10 | 15 | 25 | 전필36 | 전필/10, 전선/35 | 6 | 137 | |
| 2019 | 10 | 15 | 25 | 전필36 | 전필/11, 전선/34 | 6 | 137 | |
| 2020-2021 | 10 | 15 | 25 | 전필36 | 전필/05, 전선/40 | 6 | 137 | |
| 2022-2025 | 10 | 15 | 25 | 전필36 | 전선/45 | 6 | 137 | |
2026학번 영역별 졸업이수학점
| 학과명 | 교양(25) | 전공(106) | 일반선택(6) | 졸업기준학점(137) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 효원핵심교양(10) | 효원균형교양(9) | 효원창의교양(6) | 최소전공(61) | 심화전공(45) | 전공기초(25) | 전공일반(36) | |||
| 유기소재시스템공학과 | 10 | (기초교양 3) | 25 | 36 | 전공필수(36) | 45 | 전공선택(45) | 6 | 137 |
심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
| 복수전공 | 부전공 | 연계전공 |
|---|---|---|
| 42~72 | 21 | 48~57 |
2018 ~ 2021학년도 교육과정별 동일과목
| 동일학년도 | 동일교과목번호 | 동일교과목명 | 이전학년도 | 이전교과목번호 | 이전교과목명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | OM3400785 | 가공학 | 2017 | OM2600775 | 유기소재화학계측학 |
| 2019 | OM3500279 | 유기바이오소재실험 | 2018 | OM3400769 | 유기소재생물실험 |
| 2020 | OM2600760 | 유기소재물성실험 | 2019 | OM2600760 | 유기소재물성실험 |
| 2020 | OM2600751 | 유기화학실험 | 2019 | OM2600751 | 유기화학실험 |
| 2020 | OM3400024 | 전산소재공학실험 | 2019 | OM3400024 | 전산소재공학실험 |
| 2021 | OM2600757 | 유기소재공정 | 2020 | OM3400780 | 섬유공정 |
| 2021 | OM3500736 | 탄소소재실험 | 2020 | OM3400781 | 섬유공정실험 |
| 2021 | OM3600035 | 섬유과학 | 2020 | OM2700299 | 섬유집합체물성 |
| 2021 | OM1500215 | 일반물리학(II) | 2020 | OM1600558 | 전자기기초 |
| 2026 | OM2002681 | 반도체공정화학개론 | 2024 | OM3600475 | 유기반도체공정 |
| 2026 | OM2002682 | 반도체공정실험 | 2024 | OM3600477 | 유기반도체공정실험 |
| 2026 | OM2002679 | 기기분석 | 2024 | OM3400028 | 유기소재기기분석 |
| 2026 | OM2002684 | 고전역학입문 | 2024 | OM3600034 | 유기재료역학 |
| 2026 | OM2002680 | 하이브리드소재 | 2024 | OM3600474 | 유기하이브리드소재 |
| 2026 | OM2002685 | 통계적품질관리 | 2024 | OM2600777 | 품질경영 |
